ТЕХНИЧЕСКОЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МАРКИРОВКА | EL-LINE-ХХ-2Х40 | EL-LINE-ХХ-2Х60 | EL-LINE-ХХ-2Х80 | EL-LINE-ХХ-2Х100 | EL-LINE-ХХ-2Х120 | ||||||
| МОЩНОСТЬ | 80W | 120W | 160W | 200W | 240W | ||||||
| СВЕТОВОЙ ПОТОК | 9600 LM (CPC)* 10000 LM (TG)* |
14400 LM (CPC)* 14800 LM (TG)* |
18600 LM (CPC)* 19800 LM (TG)* |
24000 LM (CPC)* 26000 LM (TG)* |
28000 LM (CPC)* 29800 LM (TG)* |
||||||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ОПЦИОНАЛЬНО. СМОТРИ ЧЕРТЕЖ | ||||||||||
| ВЕС | ОПЦИОНАЛЬНО. СМОТРИ ЧЕРТЕЖ | ||||||||||
| МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ | ОПТИЧЕСКИЙ ПОЛИКАРБОНАТ ПРОЗРАЧНЫЙ – CPC, ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО – TG |
||||||||||
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЙ | ||||||||||
| ПОКРЫТИЕ | АНОДНОЕ ОКСИДИРОВАНИЕ | ||||||||||
| КРОНШТЕЙНЫ И МЕТИЗЫ | НЕРЖАВЕЮЩАЯ МОРСКАЯ СТАЛЬ | ||||||||||
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ 1 | ||||||||||
| ИСТОЧНИК СВЕТА | КЛЕВЕР LEDs SMD | ||||||||||
| ТИП КСС | Д – КОСИНУСНАЯ | ||||||||||
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ (CRI) | >70
80 – опция CRI80 |
||||||||||
| ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК | 0,5 A | 0,7 A | 0,9 A | 1,12 A | 1,4 A | ||||||
| ПУСКОВОЙ ТОК (Ic) И ЕГО ВРЕМЯ ИМПУЛЬСА (∆t) |
40 A, 40 МКС | 40 A, 40 МКС | 36A, 90 МКС | 38,4A, 68МКС | 36A, 62МКС | ||||||
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ | 120 LM/W (CPC)* 125 LM/W (TG)* |
120 LM/W (CPC)* 123 LM/W (TG)* |
116 LM/W (CPC)* 123 LM/W (TG)* |
120 LM/W (CPC)* 130 LM/W (TG)* |
116 LM/W (CPC)* 124 LM/W (TG)* |
||||||
| ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 230 – 176-264VAC 50Гц | ||||||||||
| КОЛИЧЕСТВО СВЕТИЛЬНИКОВ НА АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С16 |
82 ШТ | 55 ШТ | 20 ШТ | 16 ШТ | 13 ШТ | ||||||
| ЭЛ. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ | L, N, PE | ||||||||||
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,96 | ||||||
| ПУЛЬСАЦИЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА | <1% | ||||||||||
| МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ | 1Ex mb IIC T6 Gb X – ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЙ С ПОЛИКАРБОНАТОМ Ex tb IIIC T80°С Db X – ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЙ С ПОЛИКАРБОНАТОМ 1Ex mb IIC T6 Gb – ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЙ С ЗАКАЛЕННЫМ СТЕКЛОМ Ex tb IIIC T80°С Db – ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЙ С ЗАКАЛЕННЫМ СТЕКЛОМ |
||||||||||
| ИСПОЛНЕНИЕ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ ПО ШКАЛЕ MSK64 | 9 БАЛЛОВ | ||||||||||
| ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ | -50 С°…+55 С° | ||||||||||
| ТЕМПЕРАТУР. КЛАСС ДЛЯ +55С° | Т6 | ||||||||||
| СРОК СЛУЖБЫ | 10 ЛЕТ | ||||||||||
| ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК | 3 года | ||||||||||
| СТЕПЕНЬ IP | 67 (ЗАЩИЩЕНО ОТ ПЫЛИ ПОЛНОСТЬЮ / ЗАЩИЩЕНО ОТ ПОГРУЖЕНИЯ В ВОДУ НА ГЛУБИНУ НЕ БОЛЕЕ 1М) 66 (ЗАЩИЩЕНО ОТ ПЫЛИ ПОЛНОСТЬ / ЗАЩИЩЕНО ОТ СИЛЬНЫХ ВОДНЫХ СТРУЙ) |
||||||||||
| МАХ СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ КАБЕЛЯ | 1.5 ММ2 | ||||||||||
| СЕРТИФИКАТ СООТВ. 012-2011ТРТС № | RU C-RU.НА65.В.01650/22 | ||||||||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № | ТУ № ИЖЦБ 676.117.045 ТУ | ||||||||||
* – ДОПУСК ИЗМЕРЕНИЯ +/- 10%
Светильники поставляется с кабелем КГтп-Хл 3х1,5мм2 ГОСТ 24334-80 длиной кратной 5м.
EL-LINE-EX [80W-240W] SMНА КОНСОЛЬ |
ВЕС С
|
|---|
| ОБОЗНАЧЕНИЕ | МОЩНОСТЬ, ВТ | L, мм [in] | A, мм [in] | B, мм [in] | C, мм [in] | ВЕС, кг [lb] |
| EL-LINE-XX-2X40-SM | 80 | 415 [16.34] | 130 [5.1] | 327 [12.9] | 352 [13.9] | 8.1 [17.86] |
| EL-LINE-XX-2X60-SM | 120 | 605 [16.34] | 210 [8.3] | 327 [12.9] | 352 [13.9] | 9.5 [20.94] |
| EL-LINE-XX-2X80-SM | 160 | 780 [16.34] | 290 [11.4] | 327 [12.9] | 352 [13.9] | 11.1 [24.47] |
| EL-LINE-XX-2X100-SM | 200 | 980 [16.34] | 350 [13.8] | 437 [17.2] | 462 [18.2] | 14.7 [32.41] |
| EL-LINE-XX-2X120-SM | 240 | 1170 [16.34] | 400 [15.7] | 437 [17.2] | 462 [18.2] | 16.5 [36.38] |
СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ
ГОСТ 150 9001-2011 (150 9001 :2008)
ГОСТ 12.2.007.0-75
ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89)
ГОСТ 31610.0-2002 (IEC 60079-0:2011)
ГОСТ IEC 60079-1-2011
ГОСТ Р мэк 60598-1-2011
ТР ТС 004/2011
ТР ТС 012/2011
ТР ТС 020/2011
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Взрывоопасные зоны классов 1 и 2 по классификации ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 помещений и наружных установок согласно ГОСТ IEC 60079-14-2011 и маркировке по взрывозащите.

![Фото светильник взрывозащищенный светодиодный EL-LINE-EX [80W-240W] SM](https://electroluch.com/wp-content/uploads/2022/01/el-line-ex-2xsm.jpg)







![Фото светильник взрывозащищенный светодиодный MORION-EX-CM [40-160W]](https://electroluch.com/wp-content/uploads/2022/02/morion19-300x300.jpg)

Отзывы
Отзывов пока нет.