ТЕХНИЧЕСКОЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ИСПОЛНЕНИЕ | КР-В110-0 | КР-В110-1 | КР-В110-2 | КР-В110-3 | КР-В110-4 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ОПЦИОНАЛЬНО. СМОТРИ ЧЕРТЕЖ | ||||
ВЕС (БЕЗ КАБ. ВВОДОВ) | 1.1 КГ | 1.1 КГ | 1.1 КГ | 1.1 КГ | 1.1 КГ |
МАТЕРИАЛ КОРПУСА | ЛИТОЙ АЛЮМИНИЙ АК12 | ||||
ПОКРЫТИЕ | ПОЛИМЕРНОЕ ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ | ||||
КРОНШТЕЙНЫ И МЕТИЗЫ | НЕРЖАВЕЮЩАЯ МОРСКАЯ СТАЛЬ | ||||
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ 1 | ||||
ТИП КЛЕММ | WAGO ПРУЖИННЫЙ НЕ ОБСЛУЖИВАЕМЫЙ | ||||
МАРКИРОВКА КЛЕММ | PE-N-L1 | ||||
СЕЧЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДНИКА | 0,75 … 2,5 mm² – для пятижильного кабеля;
0,75 … 4 mm² – для трехжильного кабеля; |
||||
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | ДО 500 В | ||||
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A |
КОЛ-ВО КОНТАКТНЫХ ГРУПП | 3, 5; | ||||
КОЛ-ВО КЛЕММ В ГРУППЕ | 4 | ||||
ЭЛ. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ | L, N, PE | ||||
ЗАЗЕМЛЕНИЕ | ВИНТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВНУТРЕННИЙ И НАРУЖНЫЙ | ||||
КОЛ-ВО ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ КАБ. ВВОДОВ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
КОЛ-ВО КАБ. ВВОДОВ В КОМПЛЕКТЕ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
КОЛ-ВО ЗАГЛУШЕК В КОМПЛЕКТЕ | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ | Ex db IIС T6 Gb – для исполнения с клеммной колодкой; Ex tb IIIC T60°С Db – для исполнения с клеммной колодкой; Ex db IIС Gb U – для исполнения без клеммной колодки; Ex tb IIIC Db U – для исполнения без клеммной колодки; |
||||
ИСПОЛНЕНИЕ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ ПО ШКАЛЕ MSK64 | 9 БАЛЛОВ | ||||
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ПО ГОСТ 12.2.007.0 |
I | ||||
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ | -60 С°…+55 С° | -60 С°…+55 С° | -60 С°…+55 С° | -60 С°…+55 С° | -60 С°…+55 С° |
ТЕМПЕРАТУР. КЛАСС ДЛЯ +55С° | Т6 | Т6 | Т6 | Т6 | Т6 |
СРОК СЛУЖБЫ | 15 ЛЕТ | ||||
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК | 5 ЛЕТ | ||||
СТЕПЕНЬ IP | 66 (ЗАЩИЩЕНО ОТ ПЫЛИ ПОЛНОСТЬ / ЗАЩИЩЕНО ОТ СИЛЬНЫХ ВОДНЫХ СТРУЙ) | ||||
СЕРТИФИКАТ СООТВ. 012-2011ТРТС № | ST.RU C-RU.НА65.В.01316/22 | ||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № | ИЖЦБ.686465.001 ТУ |
ДИАПАЗОНЫ ДИАМЕТРОВ УПЛОТНЯЕМЫХ КАБЕЛЕЙ
ТИП КАБЕЛЬНОГО ВВОДА |
ДИАПАЗОН УПЛОТНЯЕМОГО КАБЕЛЯ, ММ | ||||
20S16 | 20S | 20 | 25 | ||
О | 3,1-8,6 | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 | 11,-19,9 | |
МР10 | 3,1-8,6 | – | – | – | |
МР12 | 3,1-8,6 | – | – | – | |
МР15 | – | 6,1-11,7 | – | – | |
МР20 | – | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 | – | |
МР25 | – | – | – | 11,-19,9 | |
Б | ДИАМЕТР ВНУТРЕННЕЙ ОБОЛОЧКИ КАБЕЛЯ (БЕЗ БРОНИ) | ||||
3,1-8,6 | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 | 11,-19,9 | ||
ДИАМЕТР ВНЕШНЕЙ ОБОЛОЧКИ КАБЕЛЯ (С БРОНЕЙ) | |||||
6,1-13,2 | 9,5-15,9 | 12,5-20,9 | 18,2-26,23 | ||
БТ | ДИАМЕТР ВНУТРЕННЕЙ ОБОЛОЧКИ КАБЕЛЯ (БЕЗ БРОНИ) | ||||
3,1-8,6 | 6,1-11,7 | – | – | ||
ДИАМЕТР ВНЕШНЕЙ ОБОЛОЧКИ КАБЕЛЯ (С БРОНЕЙ) | |||||
6,1-13,2 | 9,5-15,9 | – | – | ||
Т20 | 3,1-8,6 | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 | – | |
Т25 | 3,1-8,6 | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 | 11,-19,9 | |
Т1 | 3,1-8,6 | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 | – | |
Т2 | 3,1-8,6 | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 | 11,-19,9 |
КР-В110-0КРЕПЛЕНИЕ НА ПЛАНКУ |
ВЕС С
|
---|
КР-В110-1КРЕПЛЕНИЕ НА ПЛАНКУ |
ВЕС С
|
---|
КР-В110-2 [ПРОХОДНАЯ]КРЕПЛЕНИЕ НА ПЛАНКУ |
ВЕС С
|
---|
КР-В110-3 [ТРОЙНИКОВАЯ]КРЕПЛЕНИЕ НА ПЛАНКУ |
ВЕС С
|
---|
КР-В110-4 [КРЕСТОВАЯ]КРЕПЛЕНИЕ НА ПЛАНКУ |
ВЕС С
|
---|
СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ
ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) ГОСТ 12.2.007.0-75
ГОСТ 14254-2015
ГОСТ 31610.0-2012 (IEC 60079-0:2004) ГОСТ IEC 60079-1-2011
ГОСТ Р 53320-2009
ТРТС 012/2011
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Взрывоопасные зоны классов 1 и 2 по классификации ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 помещений и наружных установок согласно ГОСТ IEC 60079-14-2011 и маркировке по взрывозащите.
Отзывы
Отзывов пока нет.